Гербіцид Ураган Форте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
12 704 ₴/каністра
Показати оптові ціни+380 (97) 433-33-19
- +380 (95) 433-33-19
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид Ураган Форте
Вміст діючої речовини: 500 г/л Калійної солі гліфосату
Хімічна група -Похідні гліцину
Діюча група: Калійної солі гліфосату
Клас токсичності:III
Препаративна форма: Водорозчинний концентрат
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ Ураган Форте
• Найвища розчинність серед гліфосатів
• Надзвичайно швидка дія (завдяки новому змочувачу)
• Не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки
• Зменшена норма витрати
• Діє майже вдвічі швидше, ніж інші гліфосати
Застосування Ураган Форте
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
---|---|---|---|
Плодові та виноградники | Однорічні злакові і дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | 2,0 |
Пари | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | ||
Пари | Багаторічні злакові і дводольні бур’яни | 4,0 | |
Плодові та виноградники | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів навесні або влітку | ||
Поля, призначені під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування припинити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1,5–3,0 |
Поля, призначені під посіви ярих, зернових, кукурудзи, соняшнику, рицини, цукрових буряків, овочевих, сої, льону | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 2,0–4,0 |
Зернові | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання (для підсушування і знищення бур’янів) | 1,5–2,0 |
Відкриті колекторно-дренажні і зрошувальні мережі та їхні узбіччя | Однорічні і багаторічні, зокрема гідрофітні, бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 4,0 |
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ЛЕП, газо- і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 2,0–4,0 |
Площі, призначені під посіви рису | Багаторічні злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів за 7–10 днів до посіву рису | |
Площі, призначені під посадку хмелю | Злакові і дводольні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Вміст діючої речовини | калийная соль глифосата |
Спектр гербіцидної активності | однолетние злаковые и двукдольные сорняки |
Тип впливу на організм | Системні |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Упаковка | |
Об`єм | 20 л |
- Ціна: 12 704 ₴/каністра